
LGWA 2
SKF LGWA 2是以礦物油為基礎油的復合鋰基潤滑脂,品質卓越,具有極壓(EP)性能。 在工業和汽車行業,當通用潤滑脂不能滿足載荷和溫度要求時,推薦使用LGWA 2。重載、極壓、寬溫
特點和優勢
在峰值溫度達220°C(430°F)時具有短期的優異潤滑能力
保護在惡劣條件下運行的輪轂軸承
在潮濕環境下有效潤滑
良好的抗水性和抗腐蝕性
在重載、低速下具有優異的潤滑能力
典型應用
汽車、拖車和卡車上的輪轂軸承
洗衣機
風機和電機
包裝規格 | 訂貨號 |
200 g管 | LGWA 2/0.2 |
420 ml 套筒 | LGWA 2/0.4 |
1 kg罐 | LGWA 2/1 |
5 kg罐 | LGWA 2/5 |
18 kg桶 | LGWA 2/18 |
50 kg桶 | LGWA 2/50 |
180 kg桶 | LGWA 2/180 |
氣動潤滑器 | |
LAGD系列 60 ml | LAGD 60/WA2 |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/WA2 |
機電潤滑器 | |
TLSD系列 125ml | TLSD 125/WA2 |
TLSD系列 125ml補充裝 | LGWA 2/SD125 |
TLSD系列 250 ml | TLSD 250/WA2 |
TLSD系列 250 ml補充裝 | LGWA 2/SD250 |
機電潤滑分配器 | |
TLMR 101系列 120 ml補充裝(包含電池) | LGWA 2/MR120B |
TLMR 201系列 120 ml補充裝 | LGWA 2/MR120 |
TLMR 101系列 380ml補充裝(包含電池) | LGWA 2/MR380B |
TLMR 201 系列 380 ml 補充裝 | LGWA 2/MR380 |
訂貨號 | LGWA 2/(包裝規格) | |
DIN 51825 代碼 | KP2N-30 | |
NLGI 稠度等級 | 2 | |
稠化劑 | 復合鋰皂 | |
顏色 | 琥珀色 | |
基礎油類型 | 礦物油 | |
工作溫度范圍 | -30 至 +140 °C(-20 至 +285 °F) | |
滴點 DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
基礎油粘度 | 40 ℃,mm2/s | 185 |
100°C,mm2/s | 15 | |
錐入度 DIN ISO 2137 | 60次剪切,10–1 mm | 265-295 |
100000次剪切,10–1 mm | +50 最大 (最大 325) | |
機械穩定性 | 滾動穩定性,80 ℃下50小時,10–1 mm | 最大+50,變化 |
V2F 測試 | ‘M’ | |
抗腐蝕性 | Emcor: – ISO 11007標準 | 0–0 |
Emcor: – 水淋測試 | 0–0* | |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小時 | 1 最大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,靜態,% | 1–5 |
潤滑能力 | R2F,120°C下運行測試B | 100 ℃(210 °F)下通過 |
銅腐蝕 | DIN 51 811 | 100 °C(210 °F)下最大2 |
極壓性能 | 磨斑直徑DIN 51350/5,1400N,mm | 1,6 最大 |
4球測試,焊接載荷DIN 51350/4,N | 最小2 600 | |
貨架壽命 | 5 年 | |
* 典型數值 |
SKF軸承 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 詳細參數
上海海久軸承有限公司專業銷售: SKF軸承 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油, 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 潤滑油脂產品相關信息有: 型號:潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 , 內徑:mm , 外徑:mm , 厚度:mm , 品牌:SKF軸承, 類型:潤滑油脂, 需要更多的了解 SKF軸承 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 潤滑油脂的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。
SKF軸承 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 潤滑油脂使用范圍很廣, SKF軸承 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 潤滑油脂主要應用于傳輸裝置、工程機械、振動篩、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、電機、風機、鐵路等行業,本公司銷售的 SKF軸承 潤滑脂 LGWA2/1油脂黃油 潤滑油脂價格合理,保證質量,全方面的服務,盡一切滿足客戶的需求。