詳細信息

LGFP 2
SKF LGFP 2 是一種潔凈的無毒軸承潤滑脂,以醫學白色油為基底,采用鋁復合皂基。通用食品級潤滑脂
特點和優勢
高度的耐水性
出色的潤滑脂壽命
優異的抗腐蝕性
中性 pH 值
通過NSF H1認證,通過伊斯蘭和猶太食品認證
典型應用
烘焙設備
食品加工設備
多包裝盒式軸承
包裝機
輸送機軸承
裝瓶機
包裝尺寸 | 訂貨號 |
420 ml 套筒 | LGFP 2/0.4 |
1 kg罐 | LGFP 2/1 |
18kg桶 | LGFP 2/18 |
180 kg桶 | LGFP 2/180 |
氣動潤滑器 | |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/FP2 |
機電潤滑器 | |
TLSD系列 125ml | TLSD 125/FP2 |
TLSD系列 125ml補充裝 | LGFP 2/SD125 |
TLSD系列 250 ml | TLSD 250/FP2 |
TLSD系列 250 ml補充裝 | LGFP 2/SD250 |
機電潤滑分配器 | |
TLMR 101系列 120 ml補充裝(包含電池) | LGFP 2/MR120B |
TLMR 201系列 120 ml補充裝 | LGFP 2/MR120 |
TLMR 101系列 380ml補充裝(包含電池) | LGFP 2/MR380B |
TLMR 201 系列 380 ml 補充裝 | LGFP 2/MR380 |
訂貨號 | LGFP 2/(包裝規格) | |
DIN 51825 代碼 | K2G-20 | |
NLGI 稠度等級 | 2 | |
稠化劑 | 復合鋁皂 | |
顏色 | 透明 | |
基礎油類型 | 醫用白油 | |
工作溫度范圍 | -20 至 +110 °C(-5 至 +230 °F) | |
滴點 DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
基油粘度 | 40 °C,mm2/s | 150 |
100°C,mm2/s | 15,3 | |
錐入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10-1 mm | 265-295 |
100,000次剪切,10-1 mm | +30 最大 | |
抗腐蝕性 | Emcor: – ISO 11007標準 | 0–0 * |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小時 | 1 最大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,靜態,% | 1–5 |
滾動軸承潤滑脂壽命 | R0F測試L50 在10 000rmp下的壽命,小時 | 110 °C (230 °F) *下1 000 |
極壓性能 | 4球測試,焊接載荷DIN 51350/4,N | 最小1 100 |
貨架壽命 | 2 年 | |
NSF注冊編號 | 128004 | |
* = 典型數值 |
SKF軸承 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 詳細參數
上海海久軸承有限公司專業銷售: SKF軸承 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油, 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 潤滑油脂產品相關信息有: 型號:潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 , 內徑:mm , 外徑:mm , 厚度:mm , 品牌:SKF軸承, 類型:潤滑油脂, 需要更多的了解 SKF軸承 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 潤滑油脂的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。
SKF軸承 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 潤滑油脂使用范圍很廣, SKF軸承 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 潤滑油脂主要應用于傳輸裝置、工程機械、振動篩、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、電機、風機、鐵路等行業,本公司銷售的 SKF軸承 潤滑脂 LGFP2/1油脂黃油 潤滑油脂價格合理,保證質量,全方面的服務,盡一切滿足客戶的需求。